您好,欢迎来到河北开创复合管道制品有限公司网站!
中文 | 英文 | 在线留言
产品展示
产品中心
联系我们
1/1
浏览量:
1016
PE聚乙烯缠绕结构壁管(克拉缠绕管)
浏览量:
1016
所属分类
排水管道
数量
-
+
1
产品描述
公称外径de mm | SDR 33 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |||||
公称压力PN,MPa | ||||||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | ||||||
公称壁厚 | 单重 | 公称壁厚 | 单重 | 公称壁厚 | 单重 | 公称壁厚 | 单重 | 公称壁厚 | 单重 | |
25 | 2.3 | 0.156 | ||||||||
32 | 3.0 | 0.280 | ||||||||
40 | 3.7 | 0.432 | ||||||||
50 | 4.6 | 0.669 | ||||||||
63 | 4.7 | 0.886 | 5.8 | 1.06 | ||||||
75 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.25 | 6.8 | 1.46 | ||||
90 | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.48 | 6.7 | 1.80 | 8.2 | 2.16 | ||
110 | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.19 | 8.1 | 2.66 | 10.0 | 3.20 | ||
125 | 6.0 | 2.29 | 7.4 | 2.81 | 9.2 | 3.42 | 11.4 | 4.16 | ||
140 | 4.3 | 1.75 | 6.7 | 2.89 | 8.3 | 3.52 | 10.3 | 4.29 | 12.7 | 5.19 |
160 | 4.9 | 2.41 | 7..7 | 3.78 | 9.5 | 4.60 | 11.8 | 5.61 | 14.6 | 6.80 |
180 | 5.5 | 3.06 | 8.6 | 4.74 | 10.7 | 5.84 | 13.3 | 7.11 | 16.4 | 8.75 |
200 | 6.2 | 3.77 | 9.6 | 5.86 | 11.9 | 7.15 | 14.7 | 8.72 | 18.2 | 10.75 |
225 | 6.9 | 4.74 | 10.8 | 7.45 | 13.4 | 9.12 | 16.6 | 11.32 | 20.5 | 13.67 |
250 | 7.7 | 5.84 | 11.9 | 9.11 | 14.8 | 11.20 | 18.4 | 13.92 | 22.7 | 16.84 |
280 | 8.6 | 7.40 | 13.4 | 11.51 | 16.6 | 14.33 | 20.6 | 17.45 | 25.4 | 21.10 |
315 | 9.7 | 9.29 | 15.0 | 14.47 | 18.7 | 17.89 | 23.2 | 22.14 | 28.6 | 26.75 |
355 | 10.9 | 11.74 | 16.9 | 18.72 | 21.1 | 23.08 | 26.1 | 28.09 | 32.2 | 33.89 |
400 | 12.3 | 14.97 | 19.1 | 23.87 | 23.7 | 29.21 | 29.4 | 35.62 | 36.3 | 43.10 |
450 | 13.8 | 18.87 | 21.5 | 30.18 | 26.7 | 37.03 | 33.1 | 45.15 | 40.9 | 54.61 |
500 | 15.3 | 23.29 | 23.9 | 37.29 | 29.7 | 45.76 | 36.8 | 55.88 | 45.4 | 67.37 |
560 | 17.2 | 29.09 | 26.7 | 46.70 | 33.2 | 57.30 | 41.2 | 69.92 | 50.8 | 84.45 |
630 | 19.3 | 36.85 | 30.0 | 58.8 | 37.4 | 72.59 | 46.3 | 88.41 | 57.2 | 107.0 |
关键词:
高密度聚乙烯结构壁热态缠绕管
下一个
埋地排水用钢带增强波纹管
客户留言
描述:
NAVIGATION
快捷导航
联系电话
电话:13833062093 / 15030255858
邮箱:3319479932@qq.com
地址:河北省保定市雄县昝岗镇开创工业园
查看微信公众号
查看微信公众号
版权所有: 河北开创复合管道制品有限公司 冀ICP备14015960号-1 网站建设:中企动力 保定
版权所有: 河北开创复合管道制品有限公司 冀ICP备14015960号-1 网站建设:中企动力 保定 SEO